Мощность (кВт) | 80 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 800 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 2400 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 370 |
Расход топлива min (кг/час) | 8 |
Расход топлива max (кг/час) | 16 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Объем воды в котле (л) | 370 |
Масса котла без воды (кг) | 680 |
Длина (мм) | 1590 |
Ширина (мм) | 1930 |
Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?