Мощность (кВт) | 30 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 300 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 900 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 370 |
Расход топлива min (кг/час) | 3 |
Расход топлива max (кг/час) | 6 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Объем воды в котле (л) | 110 |
Масса котла без воды (кг) | 400 |
Длина (мм) | 1108 |
Ширина (мм) | 1781 |
Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?