Мощность (кВт) | 60 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 600 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 1800 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 370 |
Расход топлива min (кг/час) | 6 |
Расход топлива max (кг/час) | 12 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Объем воды в котле (л) | 160 |
Масса котла без воды (кг) | 540 |
Длина (мм) | 1270 |
Ширина (мм) | 1862 |
Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?