Мощность (кВт) | 15 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 150 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 450 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 370 |
Расход топлива min (кг/час) | 1,5 |
Расход топлива max (кг/час) | 3 |
Сила тяги (Па) | 20 |
Объем воды в котле (л) | 70 |
Масса котла без воды (кг) | 250 |
Длина (мм) | 1102 |
Ширина (мм) | 1750 |
Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?