Мощность (кВт) | 40 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 400 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 1200 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 370 |
Расход топлива min (кг/час) | 4 |
Расход топлива max (кг/час) | 8 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Объем воды в котле (л) | 110 |
Масса котла без воды (кг) | 450 |
Длина (мм) | 1110 |
Ширина (мм) | 1801 |
Высота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?