Потужність (кВт) | 160 |
Опалювана площа (м.кв) | 1600 |
Опалений обсяг (м.куб) | 4800 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 16 |
Витрата палива max (кг/година) | 32 |
Сила тяги (Па) | 45 |
Об'єм води в котлі (л) | 620 |
Маса котла без води (кг) | 1400 |
Довжина (мм) | 1922 |
Ширина (мм) | 2686 |
Висота (мм) | 2110 |
Потрібна допомога з підбором котла?