Потужність (кВт) | 120 |
Опалювана площа (м.кв) | 1200 |
Опалений обсяг (м.куб) | 3600 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 550 |
Витрата палива min (кг/година) | 12 |
Витрата палива max (кг/година) | 24 |
Сила тяги (Па) | 40 |
Об'єм води в котлі (л) | 550 |
Маса котла без води (кг) | 1300 |
Довжина (мм) | 2405 |
Ширина (мм) | 2732 |
Висота (мм) | 2110 |
Потрібна допомога з підбором котла?