Потужність (кВт) | 100 |
Опалювана площа (м.кв) | 1000 |
Опалений обсяг (м.куб) | 3000 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 10 |
Витрата палива max (кг/година) | 20 |
Сила тяги (Па) | 40 |
Об'єм води в котлі (л) | 500 |
Маса котла без води (кг) | 1200 |
Довжина (мм) | 1707 |
Ширина (мм) | 2128 |
Висота (мм) | 1518 |
Потрібна допомога з підбором котла?