Потужність (кВт) | 20 |
Опалювана площа (м.кв) | 200 |
Опалений обсяг (м.куб) | 600 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 200 |
Витрата палива min (кг/година) | 2 |
Витрата палива max (кг/година) | 4 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Об'єм води в котлі (л) | 90 |
Маса котла без води (кг) | 370 |
Довжина (мм) | 980 |
Ширина (мм) | 1282 |
Висота (мм) | 1260 |
Потрібна допомога з підбором котла?