Потужність (кВт) | 15 |
Опалювана площа (м.кв) | 150 |
Опалений обсяг (м.куб) | 450 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 200 |
Витрата палива min (кг/година) | 1,5 |
Витрата палива max (кг/година) | 3 |
Сила тяги (Па) | 20 |
Об'єм води в котлі (л) | 70 |
Маса котла без води (кг) | 250 |
Довжина (мм) | 980 |
Ширина (мм) | 1250 |
Висота (мм) | 1280 |
Потрібна допомога з підбором котла?