Потужність (кВт) | 160 |
Опалювана площа (м.кв) | 1600 |
Опалений обсяг (м.куб) | 4800 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 16 |
Витрата палива max (кг/година) | 32 |
Сила тяги (Па) | 45 |
Об'єм води в котлі (л) | 900 |
Маса котла без води (кг) | 2350 |
Довжина (мм) | 2160 |
Ширина (мм) | 1946 |
Висота (мм) | 1830 |
Потрібна допомога з підбором котла?