Потужність (кВт) | 120 |
Опалювана площа (м.кв) | 1200 |
Опалений обсяг (м.куб) | 3600 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 12 |
Витрата палива max (кг/година) | 24 |
Сила тяги (Па) | 40 |
Об'єм води в котлі (л) | 550 |
Маса котла без води (кг) | 1300 |
Довжина (мм) | 2095 |
Ширина (мм) | 1946 |
Висота (мм) | 1827 |
Потрібна допомога з підбором котла?