Потужність (кВт) | 80 |
Опалювана площа (м.кв) | 800 |
Опалений обсяг (м.куб) | 2400 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 400 |
Витрата палива min (кг/година) | 8 |
Витрата палива max (кг/година) | 16 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Об'єм води в котлі (л) | 370 |
Маса котла без води (кг) | 680 |
Довжина (мм) | 1144 |
Ширина (мм) | 1440 |
Висота (мм) | 1550 |
Нужна помощь с подбором котла?