Мощность (кВт) | 30 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 300 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 900 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 200 |
Расход топлива min (кг/час) | 3 |
Расход топлива max (кг/час) | 6 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Объем воды в котле (л) | 110 |
Масса котла без воды (кг) | 400 |
Длина (мм) | 980 |
Ширина (мм) | 1302 |
Высота (мм) | 1260 |
Нужна помощь с подбором котла?