Потужність (кВт) | 40 |
Опалювана площа (м.кв) | 400 |
Опалений обсяг (м.куб) | 1200 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 370 |
Витрата палива min (кг/година) | 4 |
Витрата палива max (кг/година) | 8 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Об'єм води в котлі (л) | 110 |
Маса котла без води (кг) | 450 |
Довжина (мм) | 1110 |
Ширина (мм) | 1801 |
Висота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?