Потужність (кВт) | 20 |
Опалювана площа (м.кв) | 200 |
Опалений обсяг (м.куб) | 600 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 370 |
Витрата палива min (кг/година) | 2 |
Витрата палива max (кг/година) | 4 |
Сила тяги (Па) | 35 |
Об'єм води в котлі (л) | 90 |
Маса котла без води (кг) | 370 |
Длина (мм) | 1102 |
Ширина (мм) | 1750 |
Висота (мм) | 1518 |
Нужна помощь с подбором котла?