Мощность (кВт) | 200 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 2000 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 6000 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 1000 |
Расход топлива min (кг/час) | 20 |
Расход топлива max (кг/час) | 40 |
Сила тяги (Па) | 45 |
Объем воды в котле (л) | 900 |
Масса котла без воды (кг) | 2350 |
Длина (мм) | 2405 |
Ширина (мм) | 2732 |
Высота (мм) | 2110 |
Нужна помощь с подбором котла?