Мощность (кВт) | 160 |
Отапливаемая площадь (м.кв) | 1600 |
Отапливаемый объем (м.куб) | 4800 |
КПД, % | 92 |
Объем базового бункера (л.) | 1000 |
Расход топлива min (кг/час) | 16 |
Расход топлива max (кг/час) | 32 |
Сила тяги (Па) | 45 |
Объем воды в котле (л) | 620 |
Масса котла без воды (кг) | 1400 |
Длина (мм) | 1922 |
Ширина (мм) | 2686 |
Высота (мм) | 2110 |
Нужна помощь с подбором котла?