Потужність (кВт) | 250 |
Опалювана площа (м.кв) | 2500 |
Опалений обсяг (м.куб) | 7500 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 25 |
Витрата палива max (кг/година) | 50 |
Сила тяги (Па) | 50 |
Об'єм води в котлі (л) | 980 |
Маса котла без води (кг) | 2620 |
Довжина (мм) | 2415 |
Ширина (мм) | 2434 |
Висота (мм) | 2020 |
Потрібна допомога з підбором котла?