Потужність (кВт) | 320 |
Опалювана площа (м.кв) | 3200 |
Опалений обсяг (м.куб) | 9600 |
ККД, % | 92 |
Обсяг базового бункера (л.) | 1000 |
Витрата палива min (кг/година) | 1,5 |
Витрата палива max (кг/година) | 32 |
Сила тяги (Па) | 64 |
Об'єм води в котлі (л) | 1250 |
Маса котла без води (кг) | 2900 |
Довжина (мм) | 2570 |
Ширина (мм) | 2468 |
Висота (мм) | 2150 |
Нужна помощь с подбором котла?